Acesso
Enquete
Usuários Online
Nós temos 2 visitantes online
PERFORMANCE DOS ALUNOS DO IGEPP – GESTOR 2009
Candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas
| Class | Nome |
| 3 | LEONARDO SOCHA REISMAN |
| 4 | ROBERTA TIEMI SAITA |
| 6 | MAIKEL TRENTO |
| 7 | LUIZA DE ANDRADE PENIDO |
| 10 | ANDRE BOTELHO VILARON |
| 11 | KATHYANA DANTAS MACHADO BUONAFINA |
| 12 | OTTO LUIZ BURLIER DA SILVEIRA FILHO |
| 13 | MOEMA VIEIRA GOMES CORREA |
| 15 | ULLIANA CERVIGNI MARTINELLI |
| 16 | TASSIANA CUNHA CARVALHO |
| 17 | SISSI ALVES DA SILVA |
| 19 | LYARA APOSTOLICO DE AZEVEDO |
| 22 | RENATA ONORIO PEREIRA |
| 24 | LARA MENEZES BEZERRA SAMPAIO |
| 26 | FHILIPE PUPO SANTOS |
| 30 | JULIANO PIMENTEL DUARTE |
| 32 | FELIPE WOLF |
| 35 | MICHELLE GRACIELA MORAIS DE SÁ E SILVA |
| 36 | FRANCISCO CARVALHEIRA NETO |
| 38 | PRISCILLA CRAVEIRO DA COSTA CAMPOS |
| 39 | AMARILIS BUSCH TAVARES |
| 40 | DANIEL DE SOUZA GALVAO |
| 41 | VALERIA VIEIRA DE MORAES |
| 43 | SAMIRA SANA FERNANDES DE SOUSA |
| 48 | ADRIANO MACEDO RAMOS |
| 52 | ADILSON SANTANA DE CARVALHO |
| 55 | PAULO VINICIUS ZANCHET MACIEL |
| 59 | MARIANE CORTAT CAMPOS MELO |
| 61 | JOSE NETTO ESTRELLA NETO |
| 67 | OTONIEL GOMES DE MIRANDA FILHO |
| 70 | GENIANA GAZOTTO FERREIRA |
| 73 | BRUNO GASPAR GARCIA |
| 74 | ARTUR SINIMBU SILVA |
| 87 | LAIS BRAGA CORDEIRO |
| 90 | GUILHERME VASQUES TAVIRA |
| 91 | AFONSO AUGUSTO GUIMARAES PACIFICO |
| 94 | DANIELLE KINEIPP DE SOUZA |
| 97 | SERVIO TULIO CAETANDO DA COSTA JUNIOR |
| 100 | IGOR FERRAZ DA FONSECA |
Candidatos com deficiência
| Class | Nome |
| 40 | DANIEL DE SOUSA GALVAO |
| 100 | IGOR FERRAZ DA FONSECA |
Candidatos aprovados e classificados fora do número de vagas
| Class | Nome |
| 101 | DANILO MELO GONÇALVES ALVES DA SILVA |
| 108 | LAILA FERREIRA HOSSAIN |
| 111 | HEIDE GAUCHE |
| 115 | MARIANAZANATTA SILVA |
| 117 | LE-LYNE PAES LEME VASCONCELOS NUNES |
| 118 | YULO SASAKI |
| 119 | ELISE SUELI PEREIRA GONÇALVES |
| 124 | ADRIANA CRISTINA D. DE A. VASCONCELOS |
| 126 | EDUARDO MONTEIRO PASTORE |
| 127 | JANIRA TRIPODI BORJA |
| 130 | CAROLINA PEREIRA TOKARSKI |
| 133 | PEDRO ANTERO BRAGA CORDEIRO |
| 136 | MARCELO PACHECO BASTOS |
| 138 | JULIANA KOEHLER |
| 139 | PAULA REGINA FERREIRA DA SILVA |
| 146 | MARCELA TORRES REZENDE |
| 153 | LEANDRO PINHEIRO SAFATLE |
| 157 | CARMEN CIRA LUSTOSA DA COSTA |
| 158 | HELOINA SUCENA FONSECA |
| 159 | HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA |
| 160 | BRUNA MARIA NETTO DE SOUZA |
| 180 | HERBERT RODRIGO FONSECA PALHETA |
| 181 | CAMILA PORTO FASOLO |
| 185 | ALINE MIRILLI MAC CORD |
| 191 | VITOR JOAO FACHINI VASHIST |
Candidatos aprovados e classificados fora do número de vagas e com deficiência
| Class | Nome |
| 160 | BRUNA MARIA NETTO DE SOUZA |
| 180 | HERBERT RODRIGO FONSECA PALHETA |
Candidatos sub judice
| Class | Nome |
| 126 | EDUARDO MONTEIRO PASTORE |
| 127 | JANIRA TRIPODI BORJA |
| 131 A | GUSTAVO LUIS DE SOUZA MOTTA |
| 132 A | CARLOS EDUARDO PENANTE D AVILA UCHOA |
| 156 | HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA |
| 181 | CAMILA PORTO FASOLO |
| 185 | ALINE MIRILLI MAC CORD |
Última atualização (Ter, 11 de Maio de 2010 16:58)





